


基于壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)的引線鍵合用微夾鉗/線夾/微夾持器

XD002.90K微夾鉗/線夾/微夾持器

型號(hào)  | XD002.90K  | 單位  | 
運(yùn)動(dòng)自由度  | X  | |
標(biāo)稱行程(0~120V)  | ±40  | μm  | 
行程范圍(0~150V)  | ±50  | μm  | 
運(yùn)動(dòng)方向的推/拉力  | 10/1  | N  | 
空載階躍時(shí)間  | 0.7  | ms  | 
靜電容量  | 0.18  | μF  | 
材質(zhì)  | 不銹鋼  | |
重量  | 10  | g  | 
通電鉗口狀態(tài)  | 打開  | 
XD002.150K微夾鉗/線夾/微夾持器

型號(hào)  | XD002.150K  | 單位  | 
運(yùn)動(dòng)自由度  | X  | |
標(biāo)稱行程(0~120V)  | ±60  | μm  | 
行程范圍(0~150V)  | ±75  | μm  | 
靜電容量  | 0.17  | μF  | 
材質(zhì)  | 鋼  | |
重量  | 8.7  | g  | 
通電鉗口狀態(tài)  | 打開  | 
XD002.200S微夾鉗/線夾/微夾持器
該微夾持器具有閉環(huán)傳感器。

型號(hào)  | XD002.200S  | 單位  | 
運(yùn)動(dòng)自由度  | X(閉環(huán))  | |
標(biāo)稱行程(0~120V)  | ±80  | μm  | 
行程范圍(0~150V)  | ±100  | μm  | 
運(yùn)動(dòng)方向的推力  | 4  | N  | 
靜電容量  | 7.2  | μF  | 
材質(zhì)  | 鋼  | |
重量  | 305  | g  | 
通電鉗口狀態(tài)  | 閉合  | 
壓電線夾/壓電鉗1  | 參數(shù)值  | 
夾持行程  | 500μm@150V  | 
靜電容量  | 1.8μF  | 
空載諧振頻率  | 180Hz  | 
材質(zhì)  | 鈦合金  | 
壓電線夾/壓電鉗2  | 參數(shù)值  | 
夾持行程  | 1000μm@150V  | 
靜電容量  | 3.6μF  | 
空載諧振頻率  | 110Hz  | 
材質(zhì)  | 鈦合金  | 
壓電線夾/壓電鉗3  | 參數(shù)值  | 
夾持行程  | 1000μm@150V  | 
靜電容量  | 3.6μF  | 
空載諧振頻率  | 90Hz  | 
重復(fù)定位精度  | 0.5%F.S.  | 
位移傳感器  | 有  | 
材質(zhì)  | 鈦合金  | 
若您對(duì)壓電微夾持器有需求或疑問(wèn),歡迎您聯(lián)系我們!
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司(www.kingka.com.cn)主營(yíng):壓電促動(dòng)器,壓電移相器,壓電快反鏡,快速刀具定位器
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖